Bitte wählen Sie




Kaufpreisliste


Alle ausführlichen Daten und weitere Angaben senden wir Ihnen gerne zu.
Tel.: 04193 - 901 151
E-Mail: info[at]manke-bau.de

Zeile 1


Nummer Zimmer Type Wohnfläche
ca. m²
Grundstück
ca. m²
Kaufpreis
in Euro
Haus 1 4 ERH 100,50 367,00 339.900,00
Haus 2 4 MRH 100,50 153,00 319.900,00
Haus 3 4 MRH 100,50 150,00 315.900,00
Haus 4 4 MRH 100,50 152,00 319.900,00
Haus 5 4 ERH 100,50 267,00 verkauft

006600

Zeile 2


Nummer Zimmer Type Wohnfläche
ca. m²
Grundstück
ca. m²
Kaufpreis
in Euro
Haus 6 4 ERH 100,50 385,00 339.900,00
Haus 7 4 MRH 100,50 180,00 325.700,00
Haus 8 4 MRH 100,50 180,00 325.700,00
Haus 9 4 ERH 100,50 307,00 339.900,00

006600

inkl. Stellplatz